0519-86163211
/
18915053621
/
18915053617
/
18932393213


氣體或液體采樣器設計用于以固定的時間間隔或與流量成比例的方式從管道中收集代表性樣本,可用于原油,煉化,天然氣,液化氣等管路。裝置定時,定量取樣。通過配套活塞取樣瓶,實現長輸管網中天然氣獲取具有代表性樣品的自動累積取樣。
| 序號 | 裝置名稱 | 構成部件 | 數量 |
| 1 | 自動累積取樣器系統 | 共有4單元部分,同時也包含單元之間的連接管線 | 1套 |
| 組成單元部 | |||
| 1-1 | 取樣執行系統 | 取樣活塞缸,驅動氣缸,電磁閥,傳動系統,減壓閥,插入探針等 | 1 |
| 1-2 | 取樣控制單元 | 控制主板,人機界面,電池 | 1 |
| 1-3 | 恒壓取樣瓶 | 恒壓活塞取樣瓶,針閥,壓力表等 | 1 |
| 1-4 | 取樣量校驗器 | 流量校驗器 | 1 |
| 泵體 | |||
| 泵體材料: | 316 L不銹鋼 | 密封件材料: | FKM |
| 使用壓力: | 10Mpa;耐壓:15MPa | 泵工作類型: | 徑向柱塞泵 |
| 驅動氣壓: | 0.3-0.6Mpa | 工作壓力范圍: | 常壓-10MPa |
| 工作溫度范圍: | 常溫-60℃ | 防爆等級: | Ex ib ⅡB T4 Gb |
| 單次取樣量: | 單次取樣量0.3-3.0ml | ||
| 活塞取樣瓶 | |||
| 瓶體及活塞材料: | 316 L不銹鋼 | 密封件材料: | FKM |
| 使用壓力: | 10Mpa;耐壓:15MPa | 工作壓力范圍: | 常壓-10MPa。(低于6Mpa時取樣效率會出現下降) |
| 工作溫度范圍: | 常溫-60℃ | 總容積: | 1000ml(取樣量800ml) |
| 容積標識: |
浮子可視標尺 磁感應標尺 |
||
| 控制系統 | |||
| 系統電壓: | 7.2V | 電池容量: | 19Ah |
| 防爆等級: | Ex ib ⅡB T4 Gb | 工作溫度范圍: | 常溫-50℃ |
| 流量較驗器 | |||
| 瓶體及活塞材料: | 316 L不銹鋼、6061鋁 | 密封件材料: | FKM |
| 使用壓力: | 10Mpa;耐壓:15MPa | 工作壓力范圍: | 常壓-10MPa。(低于6Mpa時取樣效率會出現下降) |
| 工作溫度范圍: | 常溫-60℃ | 分辨率: | 0.05ml |